000 | 01170nab a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c9970 _d9970 |
||
003 | BIAM | ||
005 | 20220107195153.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220107b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a1817-0285 | ||
040 |
_aBIAM _bspa _c. |
||
100 |
_916143 _aNoriega Cardó, Cristóbal Humphrey |
||
245 | _aNuestro mar de cada día. Óptimas condiciones oceanográficas y actividades sostenibles | ||
300 | _apaginas: 189-210 | ||
520 | _aLa presente investigación tiene como propósito estudiar las característicass del mar peruano y explicar cómo la deliciosa cocina peruana ilustra su generosidad, se examina cómo las corrientes marinas han favorecido al Perú, estudia los fenómenos naturales de las corrientes marinas y cómo perjudican o ayudan. Finalmente llama la atención sobre el compromiso de velar pro el cuidado del mar (au). | ||
650 | 0 |
_95567 _aProducción apícola |
|
650 | 0 |
_938 _aDesarrollo sostenible |
|
650 | 0 |
_911538 _aEcosistema marino-costero |
|
773 | 0 |
_09969 _915619 _aCultura. Revista de la Asociación de Docentes de la Universidad de San Martín de Porres. 2018 (32) _dLima: USMP, 2018. _o0006074 _x1817-0285 |
|
942 |
_2ddc _cAPP |