000 | 01786nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000880 | ||
003 | KOBIAM | ||
005 | 20180112002645.0 | ||
008 | 090620t xxu||||| |||| 00| 0 es d | ||
040 |
_aMINAM _cspa _dspa _bspa |
||
082 |
_a001.014 _bP45 |
||
110 |
_97761 _aPerú. Ministerio del Ambiente. Dirección General de Políticas Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental |
||
245 | _aManual para el aplicativo informático SEIA-SNIP | ||
260 |
_aLima _bMINAM _cmarzo 2014 |
||
300 | _a56 p. | ||
505 | _a1. Presentación. 2. Introducción. 3. Objetivos. 4. Aspectos generales de la concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 5. Normativa que regula el sistema nacional de Evaluación de Impacto ambiental y el Sistema Nacional de Inversión pública. 6. Manual del usuario | ||
520 | _aEl Misterio del Ambiente, en su rol de administrador del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental-SEIA, ha diseñado un aplicativo informático para los formuladores (Entidades del sector público no financiero), los evaluadores (autoridades ambientales competentes en los tres niveles del gobierno) y el administrador del sistema (MINAM), que facilita la operatividad de la directiva señalada en los proyectos de inversión publica en los tres niveles del estado. Se pone a disposición el Manual para el aplicativo Informático-SEIA-SNIP que permitirá un manejo más eficiente de los tiempos en el proceso de evaluación ambiental de los proyectos de inversión pública que deban ser evaluados en la etapa de pre inversión | ||
650 | 0 |
_92342 _aEVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL |
|
650 | 0 |
_93856 _aINVERSION PUBLICA |
|
650 | 0 |
_97762 _aSOFTWARE |
|
650 | 0 |
_919 _aMANUALES |
|
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c880 _d880 |