000 | 01512nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7995 _d7995 |
||
003 | KOBIAM | ||
005 | 20180404223613.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171102b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a2079-696X | ||
040 |
_aBIAM _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_a551.072 _bI59 2008 |
110 | 1 |
_aInstituto Geofísico del Perú - IGP _91032 |
|
245 | _aCompendio de trabajos de investigación realizados por estudiantes durante el año 2008. | ||
260 |
_aLima: _bIGP, _cenero 2009. |
||
300 |
_a156 páginas: _bgráficos; cuadros. _c29x21 cm. |
||
490 | _vvol.10 | ||
500 | _aTexto a dos columnas | ||
505 | _aContiene: Prologo.-- Presentación.-- Desarrollo de una aplicación de adquisición para la tarjeta Echotek Gc-314 sobre la plataforma Win32 (windows Xp Sp3).por Alan Aguilar Sologuren.-- Estudio de la factibilidad del mejoramiento de las comunicaciones de voz y datos vía el electrochorro ecuatorial empleando diversidad, por Nadia Yoza Mitsuishi.-- Sistema de adquisisción para radar basado en receptores digitales desarrollado en el radio observatorio de Jicamarca, por Rita Abad Lima.-- Uso del método de diferencias finitas aplicado al análisis de estabilidad de taludes, por Luis Ocampo Quito.-- Estimación del contacto sismogenico en el borde occidental del Perú, por Patricia Guardia Anampa.-- Pronóstico de la precipitación y la temperaturas extremas en la cuenca del Río Mantaro utilizando el modelos MARS por cada mes contres meses de anticipación, por Karen Latinez Sotomayor.-- Desarrollo de un modelo estadístico para el pronóstico de precipitación y temperaturas extremas del aire para Huancayo, por Karen Latinez Sotomayor.-- El ciclo diurno de la temperatura del aire observada en Lircay, Huancavelica, por Cinthia Arellano Rojas.-- Estudio sísmico y sismotectónico de la región central del Perú desde 1980 hasta 2008, por Olivia Collet y Nelly Rodrigues. | ||
520 | _aCompendio que presenta 9 trabajos elaborados por estudiantes que realizaron sus estancias en los observatorios de Jicamarca y Mayorazgo, los temas tratados fueron pronóstico del tiempo y clima, alta atmósfera y sismología. | ||
650 | 0 |
_aSismos _963 |
|
650 | 0 |
_aInvestigación científica _91309 |
|
650 | 0 |
_aGEOFISICA _9350 |
|
650 | 0 |
_aTerremotos _91890 |
|
650 | 0 |
_aPrecipitación atmosférica _9528 |
|
700 |
_aTavera, Hernando _eeditor _91913 |
||
856 | _uhttp://repositorio.igp.gob.pe/handle/IGP/768 | ||
910 | _apsr | ||
942 |
_2ddc _cLIB |