000 | 02635nam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7848 _d7848 |
||
003 | KOBIAM | ||
005 | 20230330150440.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 150810b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9786124760624 | ||
040 |
_aMINAM _bspa _cBIAM |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a551.462 _bI59 2017 |
||
110 |
_aPerú. Instituto Geofísico del Perú - IGP _9871 |
||
245 | _aAvances en la ciencia de El Niño : colección de artículos de divulgación científica 2017. | ||
250 | _acuarta edición dicembre 2017. | ||
260 |
_aLima : _bIGP, _cdiciembre 2017. |
||
300 |
_a51 páginas. : _bgráficos, tablas. _c29.5x21 cm. |
||
500 | _aPrograma Presupuestal por Resultados n° 68 “Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”. Producto: “Estudios para la estimación del riesgo de desastres”. | ||
505 | _aContiene: Fenómeno El Niño:global vs costero, por K. Takahashi. -- Física del Fenómeno El Niño Costero, por K. Takahashi. -- La distribución de las lluvias en la vertiente del Pacífico peruano y su relación con El Niño, por P. Rau.-- Influencia de los sismos y los eventos El Niño extremos (1982-83 y 1997-98) en la producción de sedimentos en la costa peruana, por S. Morera. --Impactos de El Niño en el ecosistema del manglar de Tumbes- Perú, por D. Flores.-- ¿Cómo llueve cuando llueve en Atacama?, por R. Rondanelli.-- Diferentes tipos de El Niño y su influencia sobre América del sur, por R. Tedeshi.-- Variabilidad climática intraestacional: más allá de El Niño, por M. Osman.-- El Niño, vientos de bajo nivel y predicción de rayos en el Norte de sudamérica, por M. Juarez.-- La variabilidad interdecadal del pacífico: el papel del océano, por R. Farneti.-- Desarrollo y uso de sistemas numéricos de pronóstico estacional, por M.Peña.-- La importancia de la investigación en comunicación en el contexto de riesgos y desastres naturales, B. Takahashi. | ||
520 | _aLa presente publicación en un compendio de los artículos de divulgación científica publicados en los boletines técnicos elaborados a lo largo del 2017. Estos artículos informa a los usuarios del estado del conocimiento científico actual sobre el Niño para que estos puedan interpretar y aprovechar óptimamente la información generada por el ENFEN y otras fuentes. | ||
650 | 0 |
_aFENOMENO EL NIÑO _918078 |
|
650 | 0 |
_aOCEANOGRAFIA _918079 |
|
650 | 0 |
_aCLIMATOLOGIA _918080 |
|
650 | 0 |
_aHIDROLOGIA _918081 |
|
650 | 0 |
_9872 _aImpacto ambiental |
|
651 | 0 |
_aPERU _918082 |
|
856 | _uhttps://repositorio.igp.gob.pe/handle/20.500.12816/2744 | ||
942 |
_2ddc _cLIB |