000 | 02976nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | KOBIAM | ||
005 | 20190906153321.0 | ||
008 | 171121b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9786124685989 | ||
040 |
_aMINAM _bspa _cBIAM |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a551.63 _bE92 |
||
110 |
_93838 _aInstituto Geofísico del Perú - IGP |
||
245 | _aEstudio de la vulnerabilidad presente y futura ante el cambio climático en la región Tumbes: Informe técnico especial | ||
250 | _aprimera edición | ||
260 |
_aLima: _bIGP, _csetiembre 2017 |
||
300 |
_a118 páginas _bgráficos, fotos mapas a color _c30x21 cm _eincluye cd |
||
504 | _app. 73-94 | ||
505 | _aContiene: Presentación.-- Agradecimiento.-- Contenido.-- Acrónimos. -- Terminología.-- Limitaciones.-- Marco de referencia.-- zona de estudio. -- Lógica de análisis del estudio: Lógica de análisis de la base geofísica y socioeconómica, Lógica del análisis de vulnerabilidad actual, Lógica de análisis de la vulnerabilidad futura.-- Diagnóstico biofísico y socioeconómico: peligros de origen hidrometeorológico y oceanográfico.-- Eventos asociados a la variabilidad climática, variabilidad interanual y El Niño.-- tendencias climáticas. --caracterización socioeconómicas. -- análisis de vulnerabilidad. -- escenarios climáticos futuros-- vulnerabilidad.-- contenidos del cd.Parte 1. Diagnóstico biofísico y socioeconómico de Tumbes. -- Parte 2. Vulnerabilñidad actual ante la variabilidad climática de la región Tumbes.-- Parte 3. Vulnerabilidad futura ante la variabilidad climática de la región Tumbes.-- Parte 4. Diseño y creación de un modelo de base de datos geográficos de la región Tumbes. | ||
520 | _aEl estudio estuvo constituido por tres partes o productos: a línea base de la región Tumbes, el análisis de la vulnerabilidad actual ante la variabilidad y el cambio climático de la región Tumbes y el análisis de la vulnerabilidad futura ante la variabilidad y el cambio climático en la región Tumbes, así como un informe complementario sobre el diseño y la creación de un modelo de base de datos geográfico de la región. En el desarrollo de estos tres productos se consideró el análisis de los sectores agrícola, acuícola, turismo, infraestructura y vida humana, los cuales son de mayor importancia en la región. El presente reporte técnico especial presenta en forma esquemática la terminología, marcos de referencia, lógica de análisis y un resumen de cada uno de los productos. El desarrollo completo del estudio (aspectos socioeconómicos, aspectos biofísicos, gráficos, cuadros, figuras, datos SIG, etc,) se incorpora a su integridad en un CD que se incluye en este volumen | ||
650 | 0 |
_960 _aEstudios de vulnerabilidad |
|
650 | 0 |
_aSalud urbana _9588 |
|
650 | 0 |
_94441 _aImpacto climático |
|
650 | 0 |
_953 _aCambio Climático |
|
650 | 0 |
_92407 _aVariabilidad climática |
|
651 | 0 |
_934 _aTumbes |
|
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c7239 _d7239 |