000 | 01454nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6697 _d6697 |
||
003 | KOBIAM | ||
005 | 20250217162547.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171020b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aBIAM _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_aFoll 632.96 _bP87 |
||
110 | 1 |
_aPrograma de Desarrollo Rural Sostenible- PDRS _910290 |
|
245 | 1 | 3 |
_aLos Biocidas. _c/ Programa de Desarrollo Rural Sostenible- PDRS. |
260 |
_aCajamarca : _bPDRS, _c2004. |
||
300 |
_a10 páginas: _bilustraciones _c21x15 cm. |
||
500 | _aCartilla informativa del Proyecto Sistema de Información Rural Urbano SIRU | ||
505 | _aContiene: Los biocidas.-- Las ventajas.-- Los insumos.-- Paso 1.Recoger las plantas.-- Paso 2. Preparar el biocida.-- Paso 3. Recoger el líquido.-- Paso 4. Colar el líquido.-- Paso 5. Aplicar el biocida. | ||
520 | _aEl Proyecto Sistema de Información Rural Urbano SIRU convocó al concurso de cartillas con la finalidad de compartir el conocimiento local y las técnicas de mejoramiento de la producción rural. La Cartilla de "Los biocidas" rescata el conocimiento y el saber popular que tienen los agricultores de la provincia de San Marcos. Resultando ganadora porque su aplicación ha contribuido a mejorar la producción y valorar los recursos naturales con los que cuentan. | ||
650 | 0 |
_aAgricultura _920663 |
|
650 | 0 |
_aControl de plagas _910673 |
|
650 | 0 |
_aControl biológico _920664 |
|
910 | _apsr | ||
942 |
_2ddc _cFOL |