000 | 01483nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6541 _d6541 |
||
003 | KOBIAM | ||
005 | 20240905212224.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171013b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aBIAM _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a333.918 _bL74 |
||
100 | 1 |
_aLoayza Aguilar, Rómulo _919934 |
|
245 | 1 | 0 |
_aDiagnóstico del humedal de Villa María. _c/ Rómulo Loayza |
260 |
_aChimbote: _bNatura, _cjulio 2002. |
||
300 |
_a218 páginas: _bfotos, tablas, mapas. _c29 x 21 cm. |
||
500 | _aTexto a dos columnas. | ||
504 | _aBibibliografía: p.209-218 | ||
505 | _aContiene:Introducción.--Ubicación geográfica.--Clima de Chimbote. --Chimbote y su población.--¿Qué es el humedal de Villa María?.--¿Cómo se originó el humedal de Villa María?.--Delimitación del humedal de Villa María.--Fuentes de abastecimiento de agua y equilibrio hídrico.--Ciclo Hídrico.--Sistemas y subsistemas del humedal de Villa María.--Flora y fauna del humedal.--Dinámica del humedal. | ||
520 | _aEl trabajo aborda con detalle y pormenores todo lo relativo a los humedales de Villa María, tanto desde un enfoque geológico y del equilibrio hídrico, como desde el enfoque de la ecología y las relaciones de las comunidades humanas que viven en sus inmediaciones en la ciudad de Chimbote. | ||
650 | 0 |
_916097 _aConservación de Humedales |
|
650 | 0 |
_999 _aÁreas Naturales Protegidas |
|
650 | 0 |
_aFlora y fauna _919935 |
|
910 | _apsr | ||
942 |
_2ddc _cLIB |