000 | 02285nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22002897a 4500 | ||
001 | 000000059 | ||
008 | 090620t1995 xxu||||| |||| 00| 0 Es d | ||
041 | _aEs | ||
082 | _a333.11-T78 | ||
110 |
_9274 _aTratado de Cooperación Amazonica. Secretaria Pro Tempore |
||
111 |
_9275 _cTarapoto _d23-25 de feb. de 1995 |
||
245 |
_aPropuesta de Tarapoto sobre criterios e indicadores de sostenibilidad del bosque amazónico _aTaller regional Propuesta de Tarapoto sobre criterios e indicadores de Sostenibiliadad del Bosque Amazónico _bMemorias del Taller Regional |
||
260 |
_aLima _bTCA _cabr. 1995 |
||
300 |
_a189 p _btab |
||
440 | _aSPT-TCA Nº 29 | ||
502 | _aOrganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación^aOrganización de las Naciones Unidas para el Desarrollo | ||
505 | _aContiene: Propuesta de criterios e indicadores de sostenibilidad del bosque Amazónico (Cuenca Alta); Propuesta de criterios e indicadores de sostenibilidad del bosque Amazónico (Cuenca baja); Sistematización de las respuestas elaboradas por los expertos al cuestionario preparado por la Secretaria Pro Tempore del Tratado de Cooperación Amazonica en el marco del taller para definir criterios e indicadores de sostenibilidad del bosque Amazónico; Criteia and indicators for forest ecosystem sustainability in amazonia: the international policy context and lesson from the temperate and boreal zone; Antecedentes y negociaciones internacionales en curso respecto de los bosques o forestas; El proceso de definición de criterios e indicadores para el desarrollo forestal sostenido en la Amazonia: Comentarios y sugestiones; Análisis de sostenibilidad, hacia una metodología de análisis integral de proyectos: Una reflexión sobre su posible aplicación en el amazonas | ||
520 | _aEsta publicacion es el documento final del Taller para definir criterios e indicadores de sostenibilidad del bosque amazonico realizado por el Tratado de cooperación amazonica | ||
650 |
_910 _aGESTION AMBIENTAL |
||
650 |
_914 _aDESARROLLO SOSTENIBLE |
||
650 |
_9217 _aBOSQUES |
||
650 |
_9276 _aECOSISTEMAS AMAZONICO |
||
650 |
_9220 _aINDICADORES ECONOMICOS |
||
650 |
_9268 _aECOSISTEMA |
||
650 |
_9269 _aRECURSOS NATURALES |
||
651 |
_9277 _aTARAPOTO |
||
999 |
_c60 _d60 |