000 | 01859nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5641 _d5641 |
||
003 | KOBIAM | ||
005 | 20191019001422.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170906b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aBIAM _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a305.3 _bP66 |
||
110 |
_aPerú. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables _912242 |
||
245 | _aPlan nacional de igualdad de género 2012-2017. | ||
250 | _a1a edición | ||
260 |
_aLima _bPerú. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables _c2014 |
||
300 |
_a72 páginas _bfotos _c29 cm. |
||
500 | _aen contraportada: todas y todos trabajando por la igualdad de mujeres y hombres. | ||
504 | _aContiene referencias bibliográficas. | ||
505 | _aContiene:1. Presentación.--2. Marco conceptual sobre igualdad de género y políticas públicas.-- 3. Estado actual de las brechas de género.--4. Evaluación del cumplimiento del plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y varones 2006-2010.--5. Marco normativo.--6. Enfoques del plan .-- 7. Objetivos general del plan al 2017.-- 8. Objetivos estratégicos.-- 9. Matriz del plan nacional de igualdad de género 2012-2017.-- 10. Mecanismos de gestión para la implementación y seguimiento. | ||
520 | _aTiene como objetivo transversalizar el enfoque de género en las políticas públicas del Estado Peruano, en sus tres niveles de gobierno, garantizando la igualdad y la efectiva protección de los derechos humanos para mujeres y hombres, la no discriminación y el pleno desarrollo de las potencialidades y capacidades individuales y colectivas. | ||
650 | 0 |
_91642 _aIgualdad de oportunidades |
|
650 | 0 |
_95012 _aEquidad de género |
|
650 | 0 |
_91536 _aEnfoque de género |
|
650 | 0 |
_95521 _aPolíticas públicas |
|
856 | _uhttps://www.mimp.gob.pe/files/planes/planig_2012_2017.pdf | ||
910 | _apsr | ||
942 |
_2ddc _cLIB |