000 | 02027nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | KOBIAM | ||
005 | 20181205212159.0 | ||
008 | 161221b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aMINAM _bspa _cBIAM |
||
082 |
_a363.3493 _bA65 |
||
100 |
_99574 _aAragón-Durand, Fernando |
||
245 | _aInundaciones en zonas urbanas de cuencas en América Latina | ||
260 |
_aLima: _bSoluciones Prácticas, _c 2014. |
||
300 | _a109 páginas | ||
505 | _aContiene: 1. Estado del arte del conocimiento de las inundaciones urbanas en América Latina; 2. Experiencias clave de países en la gestión de riesgo de inundaciones en América Latina; 3. Implicancias para Perú. | ||
520 | _aEl objetivo de este estudio es conocer el problema que en la actualidad representan las inundaciones en las poblaciones urbanas de América Latina y las estrategias más adecuadas para enfrentarlas. Se adopta un enfoque construccionista debido a que permite analizar el riesgo asociado a las inundaciones como consecuencia de la interacción entre la sociedad y los peligros hidrometeorológicos y climáticos. Este estudio es de índole cualitativa, tiene un carácter exploratorio-descriptivo y se divide en tres secciones. La primera sección está dedicada al estado del arte del conocimiento de las inundaciones en ciudades ubicadas en cuencas hidrográficas en América Latina. La segunda sección analiza estudios de caso de tres países que se identifican como clave para entender los desafíos y avances frente al problema de las inundaciones; y en la tercera sección, se detallan algunas implicaciones para el caso peruano | ||
650 | 0 |
_92421 _aINUNDACIONES |
|
650 | 0 |
_aBosques _92656 |
|
650 | 0 |
_99575 _aGestión de riesgo de desastres |
|
650 | 0 |
_91017 _aDesastres |
|
650 | 0 |
_91030 _aZonas Urbanas |
|
651 | 0 |
_9189 _aCOLOMBIA |
|
651 | 0 |
_965 _aBRASIL |
|
651 | 0 |
_92423 _aURUGUAY |
|
651 | 0 |
_932 _aPERU |
|
856 | _uhttp://www.preventionweb.net/files/42393_42393inundacionesenzonasurbanasdecu.pdf | ||
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c5149 _d5149 |