000 | 02241nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4881 _d4881 |
||
001 | 000001552 | ||
003 | KOBIAM | ||
005 | 20240820192022.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160811t2014 ck ||||| |||| 00| 0 es d | ||
020 | _a978-84-15538-64-6 | ||
040 |
_aBIAM _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a333.8 _bV21 |
||
100 | o | o |
_aValero Capilla, Antonio. _919906 |
245 | 0 | 0 |
_aEvaluación del agotamiento del capital mineral de la tierra : _bmás allá del cambio climático. _c/ Antonio Valero Capilla. |
250 | _a1a. edición. | ||
260 | 0 | 0 |
_aZaragoza : _bPrensas de la Universidad de Zaragoza, _c2012. |
300 |
_a124 páginas : _bilustraciones a color, gráficos, tablas ; _c20x13 cm. |
||
490 | _a(Colección Paraninfo. Prima Lectio) | ||
504 | _aBibliografía: pp. 109-115. | ||
505 | _aContiene: El acoplamiento Energía-Materiales-Medio Ambiente -- Cómo contabilizan los economistas los costes ambientales -- Una perspectiva termodinámica de los recursos del planeta -- Resumen y conclusiones -- Comentarios finales: desde el SEEA hacia un sistema global de cuentas ambientales termo-económicas (SETEA) | ||
520 | _a"La extracción de minerales en el siglo XX y en lo transcurrido de este siglo no ha hecho más que crecer de una forma exponencial. Mucho se ha hablado de los combustibles fósiles, el carbón, el petróleo y el gas que mantienen nuestra civilización, calientan o refrescan nuestras casas, nos dan movilidad y mantienen la infraestructura eléctrica, que nos permiten interconectarnos y mover las máquinas que nos sirven. Pero esos órganos exosomáticos, como los llamó Nicholas-Roegen, están hechos de metales y minerales como grava y cemento, que han necesitado ingentes cantidades de combustibles fósiles para construir todas las ciudades, infraestructuras, carreteras, automóviles, etc. Sin energía no hay materiales, pero sin materiales, no hay energía. " -- Introducción, p.11 | ||
650 | 0 |
_aMINERIA _919907 |
|
650 | 0 |
_aENERGIA _919908 |
|
650 | 0 |
_aMATERIALES _917750 |
|
650 | 0 |
_aCAMBIO CLIMATICO _919909 |
|
650 | 0 |
_aCUENTAS AMBIENTALES _919910 |
|
650 | 0 |
_aRECURSOS ENERGETICOS _96699 |
|
650 | 0 |
_aPROBLEMAS AMBIENTALES _911597 |
|
651 | 0 |
_aPERU _919911 |
|
942 |
_2ddc _cLIB |