000 | 02617nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000001552 | ||
003 | KOBIAM | ||
005 | 20180112003040.0 | ||
008 | 160811t2014 ck ||||| |||| 00| 0 es d | ||
020 | _a978-612-4146-54-1 | ||
040 |
_aMINAM _bspa _cBIAM |
||
041 | _aes | ||
082 |
_a325.21 _bA44 _c23 |
||
100 | 1 |
_99360 _aAltamirano Rua, Teófilo. |
|
245 |
_aRefugiados ambientales : _bcambio climático y migración forzada. _cTeófilo Altamirano Rua. |
||
250 | _aPrimera edición, enero de 2014. | ||
260 |
_aLima : _bFondo Editorial PUCP, _c2014. |
||
300 |
_a226 páginas : _bilustraciones a color, gráficos, mapas ; _c21 cm |
||
504 | _aBibliografía: pp. [219]-226. | ||
505 | _aIntroducción -- Capítulo I. Migraciones forzadas inducidas por el cambio climático -- Capitulo II. Migraciones no climáticas -- Capítulo III. Vulnerabilidad y migración forzosa -- Capítulo IV. Respuestas al cambio climático -- Capítulo V. Cuando las montañas escuchan y hablan: el nevado Huaytapallana en la región central del Perú -- Capítulo VI. Escenarios futuros. | ||
520 | _aEste libro analiza una de las principales consecuencias del calentamiento global: el cambio climático y su impacto sobre las poblaciones vulnerables. Asimismo, revisa de manera sistemática los resultados que estos cambios producen sobre los grupos humanos, con especial atención en la migración forzada -permanente, temporal y estacional- producida por el estrés hídrico, la desertificación, la inseguridad alimentaria, la elevación del nivel del mar -debida a la desglaciación-, la abundancia de lluvias torrenciales, la aparición de nuevas enfermedades y los conflictos socioambitales. El volumen busca también explicar cómo las migraciones climáticas forzadas desplazan poblaciones al interior y al exterior de las naciones y convierten a los grupos humanos afectados en refugiados ambientales. Para ello, se estudian los destinos de estos refugiados: centros urbanos, zonas rurales o campamentos. Finalmente, el libro analiza los procesos de readaptación física y mental de los refugiados y su inserción sociocultural. Se incluyen también los posibles escenarios futuros, que proyectan que los países tropicales y pobres serán los más afectados por el cambio climático mientras los países ricos -causantes principales de estos cambios- en muchos casos se beneficiarán de este fenómeno. | ||
650 | 1 | 0 |
_99361 _aREFUGIADOS |
650 | 0 |
_99362 _aMIGRACIÓN FORZOSA |
|
650 | 0 |
_953 _aCAMBIO CLIMATICO |
|
650 | 0 |
_91109 _aMIGRACION |
|
650 | 0 |
_93106 _aPROBLEMAS AMBIENTALES |
|
651 | 0 |
_932 _aPERU |
|
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c4880 _d4880 |