000 | 04551nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000003013 | ||
003 | KOBIAM | ||
005 | 20180112003038.0 | ||
008 | 090620t2010 xxu||||| |||| 00| 0 Es d | ||
020 | _a978-987-1599-88-2 | ||
040 |
_aMINAM _bspa _cBIAM |
||
041 | _aEs | ||
082 |
_a363.61098211 _bD6 _c23 |
||
245 | 0 |
_aAgua y territorio : _bFragmentación y complejidad en la gestión del recurso hídrico en la región metropolitana de Buenos Aires. _cMaría Di Pace y Andrés Barsky (directores) |
|
260 |
_aBuenos Aires : _bFundación CICCUS : Universidad Nacional de General Sarmiento, _c2012. |
||
300 |
_a379 páginas : _bgráficos, mapas, tablas ; _c21 cm |
||
490 |
_a(Cuestiones metropolitanas ; _vNº 06 ) |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
505 | _aPRIMERA PARTE. INTRODUCCIÓN. Buenos Aires y su organización espacial. Caracterización de las situaciones ambientales asociadas a la dinámica de las cuencas hidrográficas que atraviesan un territorio metropolitano / Andrés Barsky -- SEGUNDA PARTE. ASPECTOS NORMATIVOS. La Argentina y su compromiso con la gestión del agua. El estado de la discusión en torno a la Región Metropolitana de Buenos Aires / Sandra Alvino -- La gestión y el manejo de las cuencas hídricas en la Región Metropolitana de Buenos Aires / Sandra Alvino -- TERCERA PARTE. REDES E INFRAESTRUCTURA TERRITORIALES. La gestión de la universalidad de las redes en la Región Metropolitana de Buenos Aires. Reflexiones a partir de la concesión a cargo de Aguas Argentinas / Andrea Catenazzi y Natalia Da Representação -- Infraestructura de servicio de agua y cloacas, demanda y preservación del recurso hídrico subterráneo. El caso de la Región Metropolitana de Buenos Aires / Leonardo Fernández y Ana Carolina Herrero -- Control de inundaciones en la cuenca del río Reconquista: El papel de la represa Ingeniero Carlos F. Roggero y las funciones ecológicas de los humedales / Ivana Sadañiowski -- CUARTA PARTE. DESPLIEGUE ESPACIAL DE LA INDUSTRIA E IMPACTOS AMBIENTALES. El mapa industrial de la Región Metropolitana de Buenos Aires y su relación con las cuencas hidrográficas / Ana Carolina Herrerro y Leonardo Fernández -- Análisis del impacto de la actividad industrial sobre el recurso hídrico en la cuenca Las Catonas / Carlos Ruggerio y Rubén Lombardo -- QUINTA PARTE. VULNERABILIDAD SOCIAL Y RIESGO ASOCIADOS AL RECURSO HÍDIRCO. Amenaza, vulnerabilidad social y riesgo en las aguas del Delta. La construcción de la demanda social / Francisco Suárez y Rubén Lombardo -- Riesgo hídrico poblacional humano en cuencas. Estudio de caso: cuenca Las Catonas / Ana Carolina Herrero -- Riesgo sanitario por presencia de Pseudomonas aeruginosa en el agua para consumo. Cuenca Las Catonas / Irene Martín -- SEXTA PARTE. DESARROLLOS METODLÓGICOS. Los recursos hídricos de la Región Metropolitana de Buenos Aires: estado actual, formas de uso y principales procesos ecológicos actuantes. Propuesta metodológica para el análisis de la sustentabilidad ecológica / María Di Pace, Alejandro Crojethovich Martín y Rubén Lombardo. | ||
520 | _aDestacada obra colectiva que explora la complejidad que surge de los problemas vinculados con el manejo del agua. El Área de Ecología Urbana, perteneciente al Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, se complace en presentar esta publicación. El equipo viene trabajando interdisciplinariamente en la temática de las cuencas hídricas de la RMBA desde el año 1999. La presente publicación sintetiza diversas experiencias de investigación con el objetivo de contribuir a una perspectiva metropolitana. Inevitablemente, la problemática aquí tratada se posicionará como un capítulo central de la agenda ambiental de la Gran Buenos Aires del siglo XXI. Este libro está dirigido a las personas que tienen la importante tarea de tomar decisiones relacionadas con el agua –tanto desde distintos niveles del sector público como desde el ámbito privado–, a especialistas, a interesados en el tema y al público en general. Está dedicado a aquellos quienes, desde distintas instancias, dan la batalla por una ciudad sustentable, es decir, por una distribución equitativa de costos y beneficios ambientales al interior de la sociedad. | ||
650 | 0 |
_94497 _aGESTION DE RECURSOS HIDRICOS |
|
650 | 0 |
_997 _aAGUA |
|
650 | 0 |
_91616 _aCUENCAS HIDROGRAFICAS |
|
651 | 0 |
_95331 _aARGENTINA |
|
700 |
_9649 _aDi Pace, María _edirector |
||
700 |
_99331 _aBarsky, Andrés. _edirector |
||
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c4845 _d4845 |