000 | 02922nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000210 | ||
003 | KOBIAM | ||
005 | 20180112003032.0 | ||
008 | 090620t2001 xxu||||| |||| 00| 0 Es d | ||
020 | _a978-612-4174-26-1 | ||
040 |
_aMINAM _cspa _bspa |
||
041 | _aen | ||
082 |
_a333.75 _bP45 2014 |
||
110 |
_97904 _aPerú. Ministerio del Ambiente. Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático |
||
245 |
_aStrategic elements of REDD+ implementation in Peru. _cMINAM. |
||
250 |
_a1st edition: november 2014. _bD.L. 2015-18062. |
||
260 |
_aLima : _bMINAM, _c2014. |
||
300 |
_a57, [1] páginas : _bilustraciones, gráficos, mapas a color ; _c25 cm |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
504 | _aConsultar edición en español en: 333.75-P45-2015. | ||
505 | _a1. The Guiding Principles of Implementing REDD+ in PERU -- 2. Key Elements of the National MRV System -- 3. The Deforestation Reference Emission Level for the Peruvian Amazon -- 4. The Registry of REDD+ Activities and Programs -- 5. Safeguards development and reporting -- 6. Strategic Options of REDD+ -- 7. Distribution of REDD+ Benefits -- 8. The Institutional Framework of REDD+. | ||
520 | _aEl Perú viene desarrollando el mecanismo para reducir las emisiones por la deforestación, la degradación, la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono (REDD+) dentro del Marco de Varsovia para REDD+ acordado por las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El país cuenta con vastas experiencias con la implementación de REDD+ en diferentes escalas y niveles, que vienen integrándose a través de un enfoque establecido para formar el marco nacional de REDD+. Dentro de este enfoque, se están armonizando e integrando los sistemas de monitoreo forestal, la medición y reporte de emisiones y absorción de gases de efecto invernadero; y la determinación del nivel de referencia de emisiones forestales y del nivel de referencia forestal por diferentes niveles. Este proceso de integración aplica un enfoque escalonado, bajo el cual se mejoran los instrumentos del monitoreo forestal, de la medición, reporte y los niveles de referencia realizados. De igual manera sigue desarrollándose el marco político, legal y financiero de la implementación de REDD+. Este documento presenta los avances del Perú en el diseño y la implementación de los elementos estratégicos de REDD+ y la hoja de ruta de su desarrollo dentro de un enfoque establecido. Algunos conceptos y procesos están aún en construcción y sujetos a ajustes adaptables en la medida que avance su implementación. | ||
650 | 0 |
_97233 _aREDD+ |
|
650 | 0 |
_9217 _aBOSQUES |
|
650 | 0 |
_9694 _aDEFORESTACION |
|
651 | 0 |
_932 _aPERU |
|
856 | _uhttp://www.bosques.gob.pe/archivo/fbbfcc_strategic_elemnts.pdf | ||
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c4746 _d4746 |