000 | 01191nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | KOBIAM | ||
005 | 20180112003003.0 | ||
008 | 150917b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aMINAM _bspa _cBIAM |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a333.707 _bC73 |
||
110 |
_977 _aComunidad Andina. Secretaría General |
||
245 | _aManual de estadísticas ambientales andinas | ||
260 |
_aLima : _bSecretaría General de la Comunidad Andina, _c2008 |
||
300 |
_a182 p. : _bilustraciones a color, tablas |
||
500 | _aIncluye CD y folleto sobre el Programa de Armonización de Estadísticas Ambientales al final del documento. | ||
505 | _a1. Recursos hídricos -- 2. Atmósfera y clima -- 3. Tierra y suelos -- 4. Ecosistemas, cobertura vegetal y recursos biológicos | ||
520 | _aContiene conceptos y metodologías básicas para reforzar y desarrollar capacidades técnicas nacionales en la gestión de estadísticas e indicadores ambientales en los países para su consideración en los planes anuales de capacitación de cada país. | ||
650 | 0 |
_91214 _aMEDIO AMBIENTE |
|
650 | 0 |
_9136 _aCONTAMINACION AMBIENTAL |
|
650 | 0 |
_9249 _aINDICADORES AMBIENTALES |
|
650 | 0 |
_955 _aIMPACTO AMBIENTAL |
|
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c4390 _d4390 |