000 | 01679nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3565 _d3565 |
||
001 | 000003576 | ||
003 | KOBIAM | ||
005 | 20201228175435.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 090620t2000 xxu||||| |||| 00| 0 Es d | ||
020 | _a9688174548 | ||
040 |
_aBIAM _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a363.738 _bS33 |
||
110 |
_aMéxico. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales - SEMARNAT _912875 |
||
245 |
_aInforme nacional de emisiones y transferencia de contaminantes 1998-1999 _bRegistro de emisiones y transferencia de contaminantes |
||
250 | _aprimera edición. | ||
260 |
_aMéxico, D.F.: _bSEMARNAP, _c2000. |
||
300 | _a124 páginas | ||
500 | _aEn la portada: Segundo informe nacional de emisiones y transferencias de contaminantes 1998-1999. | ||
505 | _aContiene: 1. ¿Qué es el RETC?; 2. Aspectos de política ambiental jurídicos y administrativos; 3. Estructura y operación del registro de emisiones y transferencias de contaminantes; 4. Reporte de emisiones y transferencias de contaminantes; 5. Emisiones atmosféricas, descargas de aguas residuales, generación de residuos peligrosos y gases de efecto invernadero (GEI) | ||
520 | _aEste informe nacional de emisiones de contaminantes es también el resultado final del segundo ciclo de reporte con el que se ha instrumentado un nuevo procedimiento de integración de datos, a partir de la cédula de operación anual de la industria y de inventarios de contaminantes integrados por la SEMARNAP, relacionados a los principales problemas ambientales del país | ||
650 | 0 |
_911853 _aEmisiones contaminantes |
|
650 | 0 |
_914537 _aRETC |
|
650 | 0 |
_92517 _aSalud ambiental |
|
942 |
_2ddc _cLIB |