000 | 01479nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000003271 | ||
003 | KOBIAM | ||
005 | 20180412185404.0 | ||
008 | 090620t2000 xxu||||| |||| 00| 0 es d | ||
040 |
_aMINAM _bspa _cBIAM |
||
041 | _aes | ||
082 | _a348.01-T75 | ||
100 |
_96945 _aTouzett Elías, Fernando |
||
245 | _aInforme sobre las audiencias públicas realizadas para sustentar los estudios de impacto ambiental (E.I.A) presentados en el sector hidrocarburos | ||
260 |
_aLima _bDefensoría del Pueblo _cDic. 2000 |
||
300 | _a72 p | ||
440 | _aDocumento de Trabajo N° 6 | ||
505 | _aContiene: 1 Legislación aplicable. 2 Estudio de impacto ambiental. 3 Participación ciudadana. 4 Problemas en la participación ciudadana. 5 Conclusiones y recomendaciones. | ||
520 | _aPresenta resultados específicos de las Audiencias Públicas en el sector hidrocarburos, recopilados por la Defensoría del Pueblo. Brinda una visión general del estado de la participación ciudadana en las Audiencias Públicas, presentando una serie de cuadros que muestran una compilación de las realizadas desde agosto de 1996 a octubre de 2000; para ello las divide en cuatro rubros: exploración, explotación, gasocentros, plantas envasadoras de GLP y otros E.I.A | ||
650 |
_96946 _aESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL |
||
650 |
_910 _aGESTION AMBIENTAL |
||
650 |
_91033 _aMeteorología |
||
650 |
_96947 _aAUDIENCIA PUBLICA |
||
710 |
_9352 _aPerú. Defensoría del Pueblo |
||
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c3262 _d3262 |