000 | 01941nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22002777a 4500 | ||
001 | 000002968 | ||
008 | 090620t2011 xxu||||| |||| 00| 0 Es d | ||
020 | _a978-612-45972-0-6 | ||
041 | _aEs | ||
082 | _a333.339-U73 | ||
100 |
_96442 _aUrban, Roland |
||
245 |
_aMecanismos de financiamiento para el sector forestal en el Perú _bDiseño participativo de un mecanismo de financiamiento para el desarrollo del sector forestal en el Perú |
||
260 |
_aLima _bFONDEBOSQUE/FAO _cfeb. 2011 |
||
300 |
_a120 p _bgraf., tab |
||
500 | _aProyecto. Diseño participativo de un mecanismo de financiamiento para el desarrollo del sector forestal en el Perú. Mecanismo para los programas forestales nacionales- NFP facility. carta de acuerdo 25 de junio de 2010 FONDEBOSQUE/FAO | ||
504 | _aincl. ref. | ||
505 | _aContiene: 1. Situación del sector forestal con respecto al financiamiento. 2. Negocios forestales, una perspectiva necesaria. 3. Perspectivas para el financiamiento. 4. Mecanismos de financiamiento para el sector forestal. 5. Sostenibilidad de negocios financiados. 6. Oportunidades de financiamiento e inversión para el sector forestal empresarial | ||
520 | _aPresenta propuestas de mecanismos de financiamiento forestal diseñadas con los actores de este sector para la consolidación de los negocios forestales y con ello lograr el aseguramiento del manejo sostenible de los recursos. Se hace un repaso del estado situacional del sector forestal y de las características del negocio forestal. Se sustenta la perspectiva del financiamiento en base a que parte del desarrollo de este sector se debe a los servicios financieros públicos o privados. | ||
650 |
_92927 _aNEGOCIOS FORESTALES |
||
650 |
_9375 _aFINANCIAMIENTO |
||
650 |
_96443 _aMECANISMOS DE FINANCIAMIENTO |
||
650 |
_91558 _aMANEJO FORESTAL |
||
651 |
_932 _aPERU |
||
700 |
_96444 _aUllilen, Lucetty |
||
710 |
_96445 _aFONDEBOSQUE |
||
999 |
_c2962 _d2962 |