000 | 01466nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000002952 | ||
003 | KOBIAM | ||
005 | 20180112002830.0 | ||
008 | 090620t2011 xxu||||| |||| 00| 0 Es d | ||
040 |
_aMINAM _cspa |
||
041 | _aEs | ||
082 |
_a363.73874 _bI59 |
||
110 |
_97887 _aUniversidad de Cantabria. Instituto de Hidráulica Ambiental |
||
245 | _aEfectos del cambio climático en la costa de América Latina y el Caribe. Impactos | ||
260 |
_aSantiago de Chile _bCEPAL _cjulio 2012 |
||
300 | _a118p. | ||
505 | _a1. Introducción. 2. Metodología de evaluación de los impactos. 3. Información utilizada para la evaluación de impactos en las costas de ALyC por cambio climático. 4. Análisis de impactos en las Costas de ALyC por cambio climático. | ||
520 | _aSe analizan los efectos y la probabilidad de las inundaciones del litoral ocasionadas por el aumento del nivel del mar y los eventos extrernos, la erosión de las playas por cambios en el oleaje y en el nivel del mar, las nuevas condiciones a que se verán sometidos los puertos de la región afectando sus operaciones y el nivel de seguridad de sus obras de protección, así como el posible impacto de blanqueo de los corales por un aumento de la temperatura superficial del mar. | ||
650 | 0 |
_953 _aCAMBIO CLIMATICO |
|
650 | 0 |
_955 _aIMPACTO AMBIENTAL |
|
650 | 0 |
_97422 _aADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO |
|
650 | 0 |
_92421 _aINUNDACIONES |
|
650 | 0 |
_91553 _aZONAS LITORALES |
|
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c2946 _d2946 |