000 | 01463nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22002417a 4500 | ||
001 | 000002619 | ||
008 | 090620t1997 xxu||||| |||| 00| 0 es d | ||
020 | _a1821340166 | ||
041 | _aes | ||
082 | _a658.408-O55 | ||
100 |
_95752 _aOnursal, Bekir |
||
245 |
_aContaminación atmosférica por vehículos automotores _bExperiencias recogidas en siete centros urbanos de América Latina |
||
260 |
_aWashington, D.C _bBM _c1997 |
||
300 | _a306 p | ||
440 | _aDocumento Técnico del Banco Mundial N° 373S | ||
504 | _aincl. ref. | ||
505 | _aContiene: 1. Contaminación atmosférica causada por vehículos automotores: generalidades; 2. Contaminantes del aire y sus efectos; 3. Medidas para reducir la contaminación atmosférica por vehículos automotores; 4. Estudios de casos; 5. Conclusiones | ||
520 | _aEn este informe se analizan los contaminantes emitidos por los vehículos automotores, sus efectos y medidas relativas a los vehículos, combustibles y la gestión del transporte para su debido control. Se presentan estudios de casos de siete áreas urbanas la Ciudad de México, Santiago, Sao Paulo, Belo Horizonte, Buenos Aires Rio de Janeiro y Santafé de Bogotá para ilustrar de qué manera se han empleado estas medidas en la región y como pueden fortalecerse. | ||
650 |
_9136 _aCONTAMINACION AMBIENTAL |
||
650 |
_9581 _aCONTAMINACION DEL AIRE |
||
650 |
_930 _aEMISIONES DE VEHICULOS |
||
700 |
_95753 _aGautman, Surhid P. |
||
999 |
_c2613 _d2613 |