000 | 01797nam a22003737a 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22003617a 4500 | ||
001 | 000000253 | ||
008 | 090620t2009 xxu||||| |||| 00| 0 Es d | ||
020 | _a978-92-5-305571-5 | ||
041 | _aEs | ||
082 | _a636-S79 | ||
100 |
_9925 _aSteinfeld, Henning |
||
245 |
_aLa larga sombra del ganado _bProblemas ambientales y opciones |
||
260 |
_aRoma _bFAO _c2009 |
||
300 | _a464 p | ||
504 | _aincl. ref. | ||
505 | _aContiene: 1. El sector pecuario en transición geográfica. 2. El papel del ganado en el cambio climático y en la contaminación atmosférica. 3. El papel del ganado en la contaminación y el agotamiento del agua. 4. El impacto del ganado en la biodiversidad. 5. Las políticas, sus desafíos y sus opciones | ||
520 | _aRealiza una evaluación de los impactos directos y derivados causados por la actividad pecuaria en los problemas medioambientales relacionados al cambio climático, la contaminación atmosférica, la degradación del suelo, la reducción del agua y la perdida de biodiversidad. Propone opciones de política para responder a los puntos de presión ambiental. Incluye mapas sobre la actividad pecuaria a nivel mundial. | ||
650 |
_9534 _aGANADERIA |
||
650 |
_9882 _aANIMALES DOMESTICOS |
||
650 |
_aEnergía limpia _9926 |
||
650 |
_9927 _aINDUSTRIA AGROPECUARIA |
||
650 |
_955 _aIMPACTO AMBIENTAL |
||
650 |
_953 _aCAMBIO CLIMATICO |
||
650 |
_997 _aAGUA |
||
650 |
_9928 _aDEGRADACION DEL SUELO |
||
650 |
_aCiencia _9929 |
||
700 |
_9930 _aGerber, Pierre |
||
700 |
_9931 _aWassenaar, Tom |
||
700 |
_9932 _aCastel, Vincent |
||
700 |
_9933 _aRosales, Mauricio |
||
700 |
_9934 _aHaan de, Cees |
||
710 |
_9935 _aOrganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación |
||
999 |
_c253 _d253 |