000 | 01154nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22002537a 4500 | ||
001 | 000002431 | ||
008 | 090620t2010 xxu||||| |||| 00| 0 Es d | ||
020 | _a978-612-45549-3-3 | ||
041 | _aEs | ||
082 | _a330.124-C43 | ||
100 |
_95483 _aSeminario De Marzi, Bruno |
||
245 | _aLa economía en el Perú republicano | ||
260 |
_aLima _bCEPLAN _cmay. 2010 |
||
300 |
_a86 p _bgraf., tab |
||
440 | _aDocumentos de Trabajo Nº 3 | ||
504 | _aincl. ref. | ||
505 | _aContiene: 1. Perú y América Latina 2. PBI del Perú 1896-2021, datos históricos y proyección del crecimiento 3. Variables macroeconómicas y pronósticos 2010-2021 | ||
520 | _aPresenta la proyección del PBI, tanto por el método del gasto como por el de los sectores productivos y de la población, además de algunas variables relacionadas como la productividad media del capital y del trabajo, el empleo y la pobreza para el periodo 2010-2021. | ||
650 |
_92527 _aECONOMÍA |
||
650 |
_92993 _aDESARROLLO |
||
700 |
_95484 _aAlva Ponce, U. Nikolai |
||
700 |
_95485 _aPonce Vega, Luis |
||
710 |
_95486 _aCentro Nacional de Planeamiento Estratégico- CEPLAN |
||
999 |
_c2427 _d2427 |