000 | 02700nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000023 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20180112002610.0 | ||
008 | 090620t2002 xxu||||| |||| 00| 0 Es d | ||
020 | _a9972-792-28-5 | ||
040 |
_aMINAM _cspa |
||
041 | _aEs | ||
082 | _a633.81-H21 | ||
110 |
_978 _aPrograma de Obras Sociales y de Instrucción Popular -PROSIP |
||
245 |
_aUso Sostenible de Recursos Fitogenéticos Andinos en el Nor-Yauyos _bDocumento de Sistematización |
||
260 |
_aLima _bPrograma APGEP-SENREM / CONVENIO USAID-CONAM _cabr. 2002 |
||
300 |
_a157 p _bilus., tbls., map |
||
500 | _aProyecto Piloto Demostrativo Ambientales del Programa APGEP-SENREM -Concurso 002-99 | ||
504 | _aincl. ref. | ||
505 | _aContiene: Cap. 1. Contexto; Cap. 2. Principales logros y tecnologías innovadoras; Cap. 3. Participación de los beneficiarios; Cap. 4. Sostenibilidad; Cap. 5. Replicidad del proyecto; Cap. 6. Gestión del Proyecto; Cap. 7. Evaluación final y leccciones aprendidas | ||
520 | _aPresenta la sistematización de la experiencia del proyecto Uso sostenible de recursos fitogenéticos andinos en el Nor-Yauyos. En el primer capítulo, se describe el contexto en el cual se desarrolló el proyecto, el problema central que se enfrentó y un análisis de las propuestas de solución planteadas. En el segundo capítulo, se identifica el propósito, los objetivos, los resultados del proyecto y se describe las tecnologías innovadoras. En el tercer capítulo, se conceptualiza la participación de los actores sociales, asi como la organización beneficiaria, etapas y formas de participación. El capítulo cuatro, trata de los mecanismos de sostenibilidad técnica, social, económica y ambiental del proyecto, los que garantizan la continuidad y viabilidad real del proceso de desarrollo. En el capítulo cinco se evalúa el potencial de replicabilidad real del proyecto; asimismo, las estrategias y métodos diseñados para ella. El capítulo seis, analiza la gestión del proyecto desde la perspectiva ambiental, social, técnica, económica, administrativa y financiera. A la vez, se identifican los principales factores internos y externos que afectaron al desarrollo del proyecto. Por último en el capítulo siete, se describen los impactos logrados y las principales lecciones aprendidas. | ||
650 |
_979 _aAGRICULTURA SOSTENIBLE |
||
650 |
_980 _aCULTIVOS ALIMENTICIOS |
||
650 |
_937 _aBIODIVERSIDAD |
||
650 |
_981 _aPRODUCCION AGRICOLA |
||
650 |
_982 _aGERMOPLASMA |
||
650 |
_910 _aGESTION AMBIENTAL |
||
650 |
_983 _aSISTEMATIZACION |
||
651 |
_932 _aPERU |
||
651 |
_984 _aYAUYOS |
||
710 |
_985 _aInstituto Rural Valle Grande-IRVG |
||
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c24 _d24 |