000 | 01594nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22002297a 4500 | ||
001 | 000002317 | ||
008 | 090620t2003 xxu||||| |||| 00| 0 En d | ||
020 | _a92-807-2389 | ||
041 | _aEn | ||
082 | _a364.22-S33 | ||
110 |
_9465 _aSecretariat of the Convention on Biological Diversity |
||
245 | _aInterlinkages between biological diversity and climate change. Advice on the integration of biodiversity considerations into the implementation of the United Nations framework Convention on climate change and its Kyoto protocol | ||
260 |
_aMontreal _bSCBD _c2003 |
||
300 | _a143 p | ||
440 | _aCBD Technical Series Nº 10 | ||
505 | _aContiene: 1. La biodiversidad y los vínculos con el cambio climático 2. El cambio climático y la diversidad biológica: impactos observados y proyectados 3. Mitigación del cambio climático y la adaptación opciones: vínculos e impactos en la diversidad biológica 4. Enfoques para la planificación de soporte, toma de decisiones y debates públicos | ||
520 | _aodiversidad está determinada por la interacción de muchos factores que difieren espacial y temporalmente. Indica que cambios pasados ??en el clima mundial dio lugar a importantes cambios en la distribución de las especies y la reorganización marcado de las comunidades biológicas, paisajes y biomas y que el rango de climas de muchas especies se mueven hacia los polos o hacia arriba en la elevación de sus ubicaciones actuales. | ||
650 |
_937 _aBIODIVERSIDAD |
||
650 |
_91600 _aCAMBIO CLIMÁTICO |
||
650 |
_9937 _aEFECTO INVERNADERO |
||
650 |
_94 _aAMBIENTE |
||
999 |
_c2313 _d2313 |