000 | 01945nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000002180 | ||
003 | KOBIAM | ||
005 | 20181205212158.0 | ||
008 | 090620t2009 xxu||||| |||| 00| 0 Es d | ||
020 | _a978-612-4054-006 | ||
040 |
_aMINAM _cspa _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a363.349 _bE4 |
||
110 |
_94998 _aProyecto Apoyo a la prevención de Desastres en la comunidad Andina- PREDECAN |
||
245 |
_aSembrando agua. Manejo de microcuencas: _bAgua para la parroquia Catacocha y las comunidades rurales |
||
260 |
_aLima _bComunidad Andina. Secretaria General _csept. 2009 |
||
300 |
_a28 p _bilus., map |
||
440 | _aExperiencias significativas de desarrollo local frente a los riesgos de desastres: Ecuador 4 | ||
500 | _aSoporte en caja con clasificación 363.349 C-P | ||
504 | _aincl. ref. | ||
505 | _aPrólogo. Resumen. Presentación. 1. Contexto de la experiencia. 2. Riesgos en el marco de la problemática local. 3. Desarrollo de la experiencia. 4. Aprendizajes significativos. 5. Apuntes finales | ||
520 | _aEl gobierno municipal del Cantón Paltas promovio en el año 2002 la formulación del Plan de Desarrollo del Cantón Paltas, como instrumento que contribuye a la reflexión en torno a la problemática existente y la definición de caminos que faciliten su solución. En tal contexto, la sociedad civil participó activamente en la formulación de dicho plan, pues esta entendió claramente que la recuperación de los caudales en ríos y arroyos era una prioridad insoslayable. El proyecto se insertó bajo un enfoque ambiental. Asímismo, este contribuyó a la recuperación de las consecuencias derivadas de las frecuentes sequías en este entorno altamente vulnerable | ||
650 | 0 |
_9956 _aSEQUIAS |
|
650 | 0 |
_94572 _aMICROCUENCAS |
|
650 | 0 |
_9342 _aCOMUNIDADES RURALES |
|
650 | 0 |
_aBosques _92656 |
|
650 | 0 |
_92769 _aREDUCCION DE LA POBREZA |
|
651 |
_9284 _aECUADOR |
||
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c2176 _d2176 |