000 | 01715nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000002173 | ||
003 | KOBIAM | ||
005 | 20181205212157.0 | ||
008 | 090620t2009 xxu||||| |||| 00| 0 Es d | ||
020 | _a978-612-4054-05-1 | ||
040 |
_aMINAM _cspa _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a363.349 _bC2 |
||
110 |
_94998 _aProyecto Apoyo a la prevención de Desastres en la comunidad Andina- PREDECAN |
||
245 |
_aLa gestión local del riesgo en una ciudad andina: _bManizales, un caso integral, ilustrativo y evaluado |
||
260 |
_aLima _bComunidad Andina. Secretaria General _csept. 2009 |
||
300 |
_a35 p _bilus., map |
||
440 | _aExperiencias significativas de desarrollo local frente a los riesgos de desastres: Colombia 2 | ||
500 | _aEn caja con clasificación 363.349 A-P | ||
504 | _aincl. ref. | ||
505 | _aPrólogo. Resumen. Presentación. 1. Contexto de la experiencia. 2. Riesgo de desastre en la ciudad de Manizales. 3. Desarrollo de la experiencia. 4. Aprendizajes significativos. 5. Apuntes finales | ||
520 | _aIlustra la acción conjunta entre la administración municipal, las entidades técnico-científicas, la academia y otros actores que han aportado en la medida de su capacidad y recurso a un trabajo articulado del sistema municipal de prevención y atención de desastres, se muestra la integralidad de la gestión de esta ciudad en el manejo del riesgo, a través de algunos ejemplos representativos de cada una de las 4 políticas públicas establecidas en esta materia | ||
650 | 0 |
_aBosques _92656 |
|
650 | 0 |
_93996 _aREDUCCION DE DESASTRES |
|
650 | 0 |
_93404 _aMITIGACION DE DESASTRES |
|
651 |
_9189 _aCOLOMBIA |
||
651 | 0 |
_97806 _aMANIZALES |
|
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c2169 _d2169 |