000 | 01575nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000002169 | ||
003 | KOBIAM | ||
005 | 20181205212157.0 | ||
008 | 090620t2009 xxu||||| |||| 00| 0 Es d | ||
020 | _a978-612-4054-11-2 | ||
040 |
_aMINAM _cspa _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a363.349 _bB3 |
||
110 |
_94998 _aProyecto Apoyo a la prevención de Desastres en la comunidad Andina- PREDECAN |
||
245 | _aAproximación a la gestión del riesgo en la Paz a través de resiliencia frente a desastres en cinco barrios de la ciudad | ||
260 |
_aLima _bComunidad Andina. Secretaria General _csept. 2009 |
||
300 |
_a28 p _bilus., map |
||
440 | _aExperiencias significativas de desarrollo local frente a los riesgos de desastres: Bolivia 3 | ||
500 | _aEn caja con clasificación 363.349 A-P | ||
504 | _aincl. ref. | ||
505 | _aPrólogo. Resumen. Presentación. 1. Contexto de la experiencia. 2. Riesgos en el marco de la problemática local. 3. Desarrollo de la experiencia. 4. Aprendizajes significativos. 5. Apuntes finales | ||
520 | _aEl desarrollo del estudio de resiliencia se traduce por tanto en acciones que directa e indirectamente inciden, primero, en el reconocimiento y reflexión por parte de la población sobre sus condiciones de riesgo, y luego, sobre la generación de acciones concretas que influyen en la toma de algunas decisiones por parte del Gobierno Municipal de la Paz | ||
650 | 0 |
_96217 _aRESILIENCIA |
|
650 | 0 |
_aBosques _92656 |
|
650 | 0 |
_91435 _aPREVENCION DE DESASTRES |
|
651 |
_9283 _aBOLIVIA |
||
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c2165 _d2165 |