000 | 01457nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22002057a 4500 | ||
001 | 000001945 | ||
008 | 090620t xxu||||| |||| 00| 0 es d | ||
020 | _a9291691047 | ||
041 | _aes | ||
082 | _a364.22-G84C | ||
110 |
_94643 _aGrupo Intergubernamental de Expertos Sobre el Cambio Climático |
||
245 | _aCambio climático y biodiversidad | ||
260 |
_aGeneva _bIPCC _cabr. 2002 |
||
300 | _a85 p. | ||
440 | _aDocumento Técnico V del IPCC | ||
505 | _aContiene: 1. Introducción 2. Cambios observados en el clima 3. Cambios estimados en el clima 4. Cambios observados en los ecosistemas terrestres y marinos asociados con el cambio climático 5. Impactos estimados del cambio en el clima medio y en fenómenos climáticos extremos sobre ecosistemas marinos y terrestres 6. Impactos potenciales sobre la biodiversidad de las actividades llevadas a cabo para mitigar el cambo climático 7. Actividades para la adaptación y biodiversidad | ||
520 | _aSeñala que el efecto general de hacil cambio climático estimado provocado por el hombre muestra que los hábitats de muchas especies se desplazará hacia los polos o hacia altitudes mayores respecto a sus emplazamientos actuales. Menciona que cuando ocurren importantes alteraciones en el ecosistema, pueden ocurrir pérdidas en la productividad neta del ecosistema (PNE) al menos durante el periódo de transición. | ||
650 |
_953 _aCAMBIO CLIMATICO |
||
650 |
_937 _aBIODIVERSIDAD |
||
999 |
_c1941 _d1941 |