000 | 01717nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22002777a 4500 | ||
001 | 000001604 | ||
008 | 090620t2005 xxu||||| |||| 00| 0 Es d | ||
041 | _aEs | ||
082 | _a361.1-R34 | ||
100 |
_93946 _aZilbert soto, Linda |
||
245 |
_aZona de conflicto La importancia de los comités locales de Prevención y atención de desastres en zonas de conflicto en Colombia _bColombia lecciones aprendidas y sistematización de buenas prácticas |
||
260 |
_aQuito _bPNUD _c2005 |
||
300 |
_a31 p _bfots. |
||
440 | _aExperiencia N° 5; ECHO/TPS/219/2003/04008 tercer Plan de Acción de DIPECHO | ||
500 | _aRealizada en el marco del Proyecto Regional: Sistematización y diseminación de Buenas prácticas en Preparativo de Desastres y Gestión Local del Riesgo en la Región Andina | ||
505 | _aContiene: 1. Y aquí… ¿Cómo se está haciendo gestión de riesgo? 2. La Regiones donde se desarrolló la experiencia 3. Panorama de riesgos 4. Crónica de la experiencia 5. Continuidad y sostenibilidad 6. Lecciones aprendidas | ||
520 | _aIndica que Colombia tiene una geografía desafiante, donde existe un conflicto en el cual grupos armados irregulares organizados tienen presencia, razón por el cual se hace más compleja la tarea de desarrollar las instituciones y el logro de procesos de gestión de riesgos. | ||
650 |
_aBosques _92656 |
||
650 |
_91435 _aPREVENCION DE DESASTRES |
||
650 |
_93947 _aATENCION DE DESASTRES |
||
650 |
_93948 _aBUENAS PRACTICAS |
||
651 |
_9189 _aCOLOMBIA |
||
700 |
_93949 _aWilches-Chaux, Gustavo |
||
700 |
_93950 _aOrrego Ocampo, Juan Carlos |
||
710 |
_93951 _aLa red de estudios Sociales para la prevención de desastres |
||
999 |
_c1600 _d1600 |