000 | 02004nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1283 _d1283 |
||
001 | 000001284 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190805093848.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 090620t2009 xxu||||| |||| 00| 0 Es d | ||
020 | _a92-9225-175-9 | ||
040 |
_aBIAM _cspa |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_aFoll 364.22 _bS33 |
||
110 |
_aSecretaria del Convenio sobre la diversidad Biológica _97875 |
||
245 | _aRelación entre la diversidad biológica y la mitigación y adaptación al cambio climático | ||
260 |
_aMontreal: _bCBD, _c2009. |
||
300 |
_a11 páginas: _c28x21.5 cm. |
||
500 | _aMensajes importantes del informe del segundo grupo especial de expertos técnicos sobre diversidad biológica y cambio climático | ||
505 | _aContiene: 1. Interacciones de la diversidad biológica y el cambio climático 2. Impactos del cambio climático en la diversidad biológica 3. Reducir los impactos del cambio climático en la diversidad biológica 4. Adaptación basada en los ecosistemas; 5. Repercusiones en la diversidad biológica y en la mitigación del cambio climático de la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal (Programa REDD) y a otras actividades de gestión del uso de la tierra; 6. Impactos en la diversidad biológica de las actividades de adaptación; 7. Impactos en la diversidad biológica de fuentes de energía de alternativa y de la geoingeniería; 8. Valoración e incentivos. | ||
520 | _aPresenta las conclusiones e información sobre la diversidad biológica mediante el suministro de asesoramiento científico y técnico, mediante la evaluación relativa a integrar las actividades de conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica a las correspondientes a la mitigación y adaptación al cambio climático por conducta. | ||
650 | 0 |
_959 _aCambio climático |
|
650 | 0 |
_9185 _aBiodiversidad |
|
650 | 0 |
_944 _aImpacto ambiental |
|
650 | 0 |
_97921 _aConvenio sobre diversidad biológica |
|
942 |
_2ddc _cFOL |