Mapa de la cobertura de bosques en la costa norte del Perú al 2018 (departamentos de Piura, Tumbes y Lambayeque)
Por: Perú. Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC).
Colaborador(es): Perú. Ministerio del Ambiente.
Tipo de material: LibroEditor: Lima: MINAM-PNCBCC, Descripción: [afiche] mapas 42x59 cm.Tema(s): Bosques | Cobertura de bosques | Bosque seco | Conservación de bosques | MapasClasificación CDD: AF DB-BO 002 Recursos en línea: Haga clic para acceso en línea Resumen: Infografía de mapas de cobertura de bosques en la costa norte del Perú al 2018 de Piura, Tumbes y Lambayeque.Tipo de ítem | Biblioteca de origen | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ejemplares |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Material Especial | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - DB BO Bosques | AF DB-BO 002 (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 0007260 | ||
Material Especial | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - DB BO Bosques | AF DB-BO 002 (Navegar estantería) | 2 | Disponible | 0007261 | ||
Material Especial | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - DB BO Bosques | AF DB-BO 002 (Navegar estantería) | 3 | Disponible | 0007262 | ||
Material Especial | Biblioteca Ambiental - BIAM Colección Intangible - No Disponible | AF DB-BO 002 (Navegar estantería) | 4 | Disponible | 0007263 | ||
Material Especial | Biblioteca Ambiental - BIAM Biblioteca Itinerante - No disponible | AF DB-BO 002 (Navegar estantería) | 5 | Disponible | 0007264 |
Total de reservas: 0
Navegando Biblioteca Ambiental - BIAM Estantes , Ubicación: Colección Intangible - No Disponible Cerrar el navegador de estanterías
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | ||
AF-CC 001 | AF-CC 002 | AF-CC 003 | AF DB-BO 002 | AF DB-BO 003 | AF DB-BO 004 | AF DB-BO 005 |
Infografía de mapas de cobertura de bosques en la costa norte del Perú al 2018 de Piura, Tumbes y Lambayeque.
No hay comentarios para este ejemplar.