Sexto Informe Nacional sobre Diversidad Biológica. La biodiversidad en cifras.
Por: Perú. Ministerio del Ambiente. Dirección General de Diversidad Biológica.
Tipo de material: LibroEditor: Lima: MINAM, junio 2019Edición: primera edición.Descripción: 49 páginas: gráficos, fotos, mapas. 28.5x20.5 cm.ISBN: ISBN 9786124174339.Tema(s): Biodiversidad | Política ambiental | Desarrollo sostenible | Legislación ambiental | Conservación biológica | Áreas Naturales Protegidas | Ecosistemas | Convenio sobre diversidad biológica | PerúClasificación CDD: 333.715 Recursos en línea: Haga clic para acceso en líneaTipo de ítem | Biblioteca de origen | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ejemplares |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - DB Diversidad Biológica | 333.715 P45-6B (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 0006233 | ||
Libro | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - DB Diversidad Biológica | 333.715 P45-6B (Navegar estantería) | 2 | Disponible | 0006234 | ||
Libro | Biblioteca Ambiental - BIAM Depósito (No disponible) | 333.715 P45-6B (Navegar estantería) | 3 | Disponible | 0006235 | ||
Libro | Biblioteca Ambiental - BIAM Colección Intangible - No Disponible | 333.715 P45-6B (Navegar estantería) | 4 | Disponible | 0006236 | ||
Libro | Biblioteca Ambiental - BIAM Biblioteca Itinerante - No disponible | 333.715 P45-6B (Navegar estantería) | 5 | Disponible | 0006237 |
Navegando Biblioteca Ambiental - BIAM Estantes , Ubicación: Depósito (No disponible) Cerrar el navegador de estanterías
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | |||||
333.70985 E48 | 333.7140985 P45 2011-2016 | 333.715 I59N | 333.715 P45-6B | 333.715 P45-6I | 333.7150985 P45 Ambiente en acción : las seis rutas del crecimiento verde del Perú. | 333.7152 I77 |
incl. ref.
Contiene: Presentación.-- Introducción.-- 1. Datos de diversidad biológica: Ecosistemas.-- Diversidad de especies.-- Diversidad genética.-- Diversidad cultural.-- Beneficios de la diversidad biológica.-- Recomendaciones.-- 2. Presiones e impulsores de cambio de la biodiversidad
Para el proceso de elaboración de esta publicación se tomo como referencia la información reportada y validada en esta sección del informe nacional relacionada con los datos de diversidad biológica,así como con las principales presiones e impulsores de cambio de la diversidad biológica en el país. Estas cifras y actualizaciones se basan en información sobre diversidad biológica publicada en libros, revistas científicas y publicaciones oficiales y en la opinión de expertos (au)
No hay comentarios para este ejemplar.