Propuesta de mesozonificación ecológica económica de la cuenca de los ríos Pastaza y Morona
Por: Proyecto Manejo de los Recursos Naturales en las Cuencas de los Ríos Pastaza y Morona.
Colaborador(es): Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú - PROFONANPE | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana - UNAP | Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador Capítulo Perú.
Tipo de material: LibroEditor: Iquitos: PROFONANPE; GTZ, abril 2007Descripción: 13 volumenes mapas, tablas 29x21 cm. 2 cajas con 37 mapas.Tema(s): Recursos naturales | Zonificación ecológica económica | Cuenca amazónica | Geología | Uso del suelo | Recursos hidrobiológicos | Cobertura vegetal | Uso de la tierra | Hidrología | Hidrografía | Geomorfología | Fisiografía | Inventarios forestales | Amazonía peruanaClasificación CDD: 354.333
Contenidos:
Contiene: Componentes temáticos para la mesozonificación ecológica económica de las cuencas de los ríos Pastaza y Morona: Evaluación económica.-- Suelos y capacidad de uso mayor de la tierra.-- Geología.-- Recursos hidrobiológicos continentales.-- Cobertura vegetal.-- Uso actual de la tierra.-- Evaluación social en selva.-- Hidrología e hidrografía.-- Fisiografía y geomorfología.-- Inventarios forestales.-- Inventarios forestales anexo.-- Climatología.-- caja 1. anexo 1 17 mapas al 1:250 000 y 7 mapas en A4.-- anexo 2. 18 mapas al 1:250 000 y 3 mapas A4
Tipo de ítem | Biblioteca de origen | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ejemplares |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Caja Anexo1. Mapa 1. Temperatura | Disponible | 0005567 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Caja Anexo1 Mapa 2. Precipitació | Disponible | 0005568 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Caja Anexo1 Mapa 3. Humedad r | Disponible | 0005569 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Caja Anexo1 Mapa 4.zonas de v | Disponible | 0005570 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Caja Anexo1 Mapa 5. Hidrogra | Disponible | 0005571 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Caja Anexo1 Mapa 6.cuencas y s | Disponible | 0005572 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Caja Anexo1 Mapa 7: Fisografía 1 | Disponible | 0005573 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Caja Anexo1 Mapa 8. Geomorfologí | Disponible | 0005574 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Caja Anexo1 Mapa 9. Geología 1 | Disponible | 0005575 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Caja Anexo1 Mapa10. suelos y pen | Disponible | 0005576 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Caja Anexo1 Mapa11. capacidad de | Disponible | 0005577 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Caja Anexo1 Mapa 12. uso actual | Disponible | 0005578 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Caja Anexo1 Mapa 12A. Areas natu | Disponible | 0005579 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Caja Anexo1 Mapa 13. Vegetación | Disponible | 0005580 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Caja Anexo1 Mapa 14. Forestal 1: | Disponible | 0005581 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Caja Anexo1 Mapa 14A. potencia f | Disponible | 0005582 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Caja Anexo1 Mapa 15. Asociacione | Disponible | 0005583 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Caja Anexo1 Mapa 16. Tipos de ag | Disponible | 0005584 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Caja Anexo1 Mapa 17. Recursos hi | Disponible | 0005585 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Caja Anexo1 Mapa 17A. Potencial | Disponible | 0005586 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Caja Anexo1 Mapa 18. Zonas de ex | Disponible | 0005587 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Caja Anexo1 Mapa 18A. zonas de e | Disponible | 0005588 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Caja Anexo1 Mapa 19. Densidad de | Disponible | 0005589 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Caja Anexo1 Mapa 20. comunidades | Disponible | 0005590 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Caja Anexo2. Mapa 21. Organizaci | Disponible | 0005591 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Caja Anexo2. Mapa 22. Servicios | Disponible | 0005592 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Caja Anexo2. Mapa 22-A. Ocupació | Disponible | 0005593 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Caja Anexo2. Mapa 23. Potencial | Disponible | 0005594 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Caja Anexo2. Mapa 24. Mercados y | Disponible | 0005595 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Caja Anexo2. Mapa 24A. Accesibil | Disponible | 0005596 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Caja Anexo2. Mapa 25. Sitios arq | Disponible | 0005597 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Caja Anexo2. Mapa 26. Aptitud pr | Disponible | 0005598 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Caja Anexo2. Mapa 27. Valor biol | Disponible | 0005599 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Caja Anexo2. Mapa 28. Valor hist | Disponible | 0005600 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Caja Anexo2. Mapa 29 Vulnerabili | Disponible | 0005601 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Caja Anexo2. Mapa 30. Conflicto | Disponible | 0005602 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Caja Anexo2. Mapa 31. Aptitud pa | Disponible | 0005603 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Caja Anexo2. Mapa 32. Potencial | Disponible | 0005604 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Caja Anexo2. Mapa 33. Mesozonifi | Disponible | 0005605 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Caja Anexo2. Mapa 33-A. | Disponible | 0005606 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Caja Anexo2. Mapa 33-B. Ubicacio | Disponible | 0005607 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Caja Anexo2. Mapa 34. zona de in | Disponible | 0005608 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Caja Anexo2. Mapa 35. zona de in | Disponible | 0005609 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Caja Anexo2. Mapa 36.Zona de int | Disponible | 0005610 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Caja Anexo2. Mapa 37. Zona de in | Disponible | 0005611 | ||
Libro | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Climatología 56 p. | Disponible | 0005566 | ||
Libro | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Cobertura vegetal 75 p. | Disponible | 0005559 | ||
Libro | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Evaluación económica 86 p. | Disponible | 0005555 | ||
Libro | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Evaluación social en selva 90 p. | Disponible | 0005561 | ||
Libro | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Fisografía y geomorfología 66 p. | Disponible | 0005563 | ||
Libro | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Geología 72 p. | Disponible | 0005557 | ||
Libro | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Hidrología e Hidrografía 123 p. | Disponible | 0005562 | ||
Libro | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Inventarios forestales 84 p. | Disponible | 0005564 | ||
Libro | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Inventarios forestales. anexo 31 | Disponible | 0005565 | ||
Libro | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Propuesta de mesozonificación... | Disponible | 0005554 | ||
Libro | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Recursos hidrobiológicos contine | Disponible | 0005558 | ||
Libro | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Suelos y capacidad de uso mayor | Disponible | 0005556 | ||
Folleto | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - OT Ordenamiento Territorial | 354.333 P87P (Navegar estantería) | Uso actual de la tierra 25 p. | Disponible | 0005560 |
Total de reservas: 0
Contiene: Componentes temáticos para la mesozonificación ecológica económica de las cuencas de los ríos Pastaza y Morona: Evaluación económica.-- Suelos y capacidad de uso mayor de la tierra.-- Geología.-- Recursos hidrobiológicos continentales.-- Cobertura vegetal.-- Uso actual de la tierra.-- Evaluación social en selva.-- Hidrología e hidrografía.-- Fisiografía y geomorfología.-- Inventarios forestales.-- Inventarios forestales anexo.-- Climatología.-- caja 1. anexo 1 17 mapas al 1:250 000 y 7 mapas en A4.-- anexo 2. 18 mapas al 1:250 000 y 3 mapas A4
No hay comentarios para este ejemplar.