Boletín Lago Titicaca. n° 1.
Por: Perú. Comisión Multisectorial del Lago Titicaca-CMLT.
Colaborador(es): Perú. Ministerio del Ambiente.
Tipo de material: Recurso continuoAnalíticas: Mostrar analíticas:Editor: Puno: CMLT, 2013Descripción: 8 páginas: fotos. 20x15 cm.Tema(s): Lagos | Calidad del agua | Puno | Lago Titicaca (Perú y Bolivia)Recursos en línea: Haga clic para acceso en líneaTipo de ítem | Biblioteca de origen | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ejemplares |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | BLT 2013(3) (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 0010260 | ||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | BLT 2013(1) (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 0009240 | ||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | BLT 2013(1) (Navegar estantería) | 2 | Disponible | 0009241 | ||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Depósito (No disponible) | BLT 2013(1) (Navegar estantería) | 3 | Disponible | 0009242 | ||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Colección Intangible - No Disponible | BLT 2013(1) (Navegar estantería) | 4 | Disponible | 0009243 |
Total de reservas: 0
Navegando Biblioteca Ambiental - BIAM Estantes , Ubicación: Hemeroteca Cerrar el navegador de estanterías
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | ||
BH-2017-Año2-N°7 Boletín Hidrometereológico | BioCAN-2013-N°2 Boletín BioCAN | BITH 2020 (23) Bitácora Hidrográfica. | BLT 2013(1) Boletín Lago Titicaca. | BLT 2013(1) Boletín Lago Titicaca. | BLT 2013(3) Boletín Lago Titicaca. | BOA-2013-Año1-N°1 Boletín. Árbol de la Quina. |
No hay comentarios para este ejemplar.