Evaluación de recursos naturales y plan de protección ambiental : PEJSIB
Por: Perú. Ministerio de Agricultura.
Colaborador(es): Instituto Nacional de Recursos Naturales- INRENA.
Tipo de material: MapaEditor: Lima : Ministerio de Agricultura : INRENA, 1994Descripción: 49 mapas plegables ilustración a color plegado 28x20 cm.Tema(s): Geología | Litografía | Ecología | HIDROLOGIA | SUELOS | Recursos forestales | Medio ambiente | MAPAS | Amazonía peruanaClasificación CDD: MapTipo de ítem | Biblioteca de origen | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ejemplares |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 1 | Disponible | M1 | 09325 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 1 | Disponible | M2 | 09327 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 1 | Disponible | M4 | 09330 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 1 | Disponible | M5 | 09331 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 1 | Disponible | M6 | 09332 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 1 | Disponible | M7 | 09334 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 2 | Disponible | M1-2 | 09336 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 2 | Disponible | M2-2 | 09342 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 2 | Disponible | M3-2 | 09383 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 2 | Disponible | M4-2 | 09384 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 2 | Disponible | M5-2 | 09385 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 2 | Disponible | M6-2 | 09386 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 2 | Disponible | M7-2 | 09387 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 3 | Disponible | M2-3 | 09389 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 3 | Disponible | M3-3 | 09390 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 3 | Disponible | M4-3 | 09391 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 3 | Disponible | M5-3 | 09392 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 3 | Disponible | M6-3 | 09393 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 3 | Disponible | M7-3 | 09394 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 3 | Disponible | M1-3 | 09388 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 4 | Disponible | M1-4 | 09395 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 4 | Disponible | M2-4 | 09396 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 4 | Disponible | M3-4 | 09397 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 4 | Disponible | M4-4 | 09398 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 4 | Disponible | M5-4 | 09399 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 4 | Disponible | M6-4 | 09400 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 4 | Disponible | M7-4 | 09401 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 5 | Disponible | M1-5 | 09402 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 5 | Disponible | M2-5 | 09403 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 5 | Disponible | M3-5 | 09404 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 5 | Disponible | M4-5 | 09405 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 5 | Disponible | M5-5 | 09406 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 5 | Disponible | M6-5 | 09407 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 5 | Disponible | M7-5 | 09408 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 6 | Disponible | M1-6 | 09409 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 6 | Disponible | M2-6 | 09410 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 6 | Disponible | M3-6 | 09411 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 6 | Disponible | M4-6 | 09412 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 6 | Disponible | M5-6 | 09413 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 6 | Disponible | M6-6 | 09414 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 6 | Disponible | M7-6 | 09415 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 6 | Disponible | M2-7 | 09417 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 6 | Disponible | M7-6 | 09422 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 7 | Disponible | M1-7 | 09416 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 7 | Disponible | M3-7 | 09418 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 7 | Disponible | M4-7 | 09419 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 7 | Disponible | M5-7 | 09420 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 7 | Disponible | M6-7 | 09421 | ||
Material Cartográfico | Biblioteca Ambiental - BIAM | Map 5 (Navegar estantería) | 1 | Disponible | M3 | 09329 |
Total de reservas: 0
No hay comentarios para este ejemplar.