Más vale prevenir que lamentar : hacia la reducción de riesgo de desastres del fenómeno El Niño (FEN) en Piura -Tumbes /
Por: Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación - COSUDE.
Colaborador(es): Guarnizo de Erazo, Luisa [texto] | Córdova Rumiche, Luis [dibujo].
Tipo de material: LibroEditor: Piura : COSUDE, enero 2001Descripción: [Contiene 7 folletos] ilustraciones. 22.5x16 cm.Tema(s): Fenómenos climáticos | Fenómeno El Niño | Prevención de desastres | Gestión de riesgo de desastresClasificación CDD: Foll 363.34
Contenidos:
Contiene: 1. ¿Qué es el fenómeno El Niño (FEN)?.-- 2. Lo positivo y negativo del fenómeno El Niño.-- 3. Vulnerabilidades.-- 4. Propuestas sectoriales frente al fenómeno El Niño.-- 5. Estrategias de respuesta institucional frente a emergencias.-- 6.Estadísticas y conceptos básicos sobre prevención.-- 7. Medidas de prevención para la población.
Tipo de ítem | Biblioteca de origen | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ejemplares |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - FN Fenómenos y Desastres Naturales | Foll 363.34 G85 (Navegar estantería) | 1 | Disponible | f.1 | 0005046 | ||
Folleto | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - FN Fenómenos y Desastres Naturales | Foll 363.34 G85 (Navegar estantería) | 1 | Disponible | f.2 | 0005047 | ||
Folleto | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - FN Fenómenos y Desastres Naturales | Foll 363.34 G85 (Navegar estantería) | 1 | Disponible | f.3 | 0005048 | ||
Folleto | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - FN Fenómenos y Desastres Naturales | Foll 363.34 G85 (Navegar estantería) | 1 | Disponible | f.4 | 0005049 | ||
Folleto | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - FN Fenómenos y Desastres Naturales | Foll 363.34 G85 (Navegar estantería) | 1 | Disponible | f.5 | 0005050 | ||
Folleto | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - FN Fenómenos y Desastres Naturales | Foll 363.34 G85 (Navegar estantería) | 1 | Disponible | f.6 | 0005051 | ||
Folleto | Biblioteca Ambiental - BIAM Sala de Lectura - FN Fenómenos y Desastres Naturales | Foll 363.34 G85 (Navegar estantería) | 1 | Disponible | f.7 | 0005052 | ||
Folleto | Biblioteca Ambiental - BIAM Depósito (No disponible) | Foll 363.34 G85 f.1 (Navegar estantería) | 2 | Disponible | 0005053 | |||
Folleto | Biblioteca Ambiental - BIAM Depósito (No disponible) | Foll 363.34 G85 f.2 (Navegar estantería) | 2 | Disponible | 0005054 | |||
Folleto | Biblioteca Ambiental - BIAM Depósito (No disponible) | Foll 363.34 G85 f.3 (Navegar estantería) | 2 | Disponible | 0005055 | |||
Folleto | Biblioteca Ambiental - BIAM Depósito (No disponible) | Foll 363.34 G85 f.4 (Navegar estantería) | 2 | Disponible | 0005056 | |||
Folleto | Biblioteca Ambiental - BIAM Depósito (No disponible) | Foll 363.34 G85 f.5 (Navegar estantería) | 2 | Disponible | 0005057 | |||
Folleto | Biblioteca Ambiental - BIAM Depósito (No disponible) | Foll 363.34 A28 f.6 (Navegar estantería) | 2 | Disponible | 0005058 | |||
Folleto | Biblioteca Ambiental - BIAM Depósito (No disponible) | Foll 363.34 G85 f.7 (Navegar estantería) | 2 | Disponible | 0005059 |
Total de reservas: 0
Contiene 7 folletos.
Contiene: 1. ¿Qué es el fenómeno El Niño (FEN)?.-- 2. Lo positivo y negativo del fenómeno El Niño.-- 3. Vulnerabilidades.-- 4. Propuestas sectoriales frente al fenómeno El Niño.-- 5. Estrategias de respuesta institucional frente a emergencias.-- 6.Estadísticas y conceptos básicos sobre prevención.-- 7. Medidas de prevención para la población.
No hay comentarios para este ejemplar.