Agua y +
Por: Perú. Autoridad Nacional del Agua - ANA.
Tipo de material: Recurso continuoAnalíticas: Mostrar analíticas:Editor: Lima : ANA, 2015-Descripción: volumen : ilustraciones a color, mapas, tablas ; 30 cm.Otro título: Agua y más.Tema(s): AGUA | RECURSOS HIDRICOSTipo de ítem | Biblioteca de origen | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ejemplares |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | AGM-2016-N° 6 (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 0009362 | ||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | AGM-2015-N° 2 (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 0009358 | ||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | AGM-2016-N° 5 (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 0009361 | ||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | AGM-2015-N° 3 (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 0009359 | ||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | AGM-2015-N° 4 (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 0009360 |
Total de reservas: 0
Navegando Biblioteca Ambiental - BIAM Estantes , Ubicación: Hemeroteca Cerrar el navegador de estanterías
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | ||
AGE 2016-30 (206) | AGJ-2009-Año11-N°41 Agua & Juntas | AGM-2015-N° 2 Agua y + | AGM-2015-N° 3 Agua y + | AGM-2015-N° 4 Agua y + | AGM-2016-N° 5 Agua y + | AGM-2016-N° 6 Agua y + |
No hay comentarios para este ejemplar.