Informe IMARPE.
Por: Instituto del Mar del Perú (IMARPE).
Colaborador(es): Valdivieso Milla, Violeta [editora].
Tipo de material: Recurso continuoAnalíticas: Mostrar analíticas:Editor: Callao : IMARPE, 1998-Descripción: volumen : gráficos, tablas, mapas ; 30 cm.ISSN: 0378-7702.Otro título: Instituto del Mar del Perú: Informe.Tema(s): Biología marina | Recursos hidrobiológicos | PerúRecursos en línea: Haga clic para acceso en líneaTipo de ítem | Biblioteca de origen | Signatura | Info Vol | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ejemplares |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | INF IMARPE 1998 N°136 (Navegar estantería) | N°136 / agosto 1998 | 1 | Disponible | Estudios de contaminación marina, comportamiento del jurel, población de concha de abanico crustáceos decápodos yestomatópodos, calidad marina en bahías de Molendo, Ilo e Ite y fonaminíferos calcáreos de la platforma continental del norte. | 0005304 | ||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | INF IMARPE 2012 Vol. Extraordinario (Navegar estantería) | Vol. Extraordinario / setiembre 2012 | 1 | Disponible | Estudios sobre microalgas pardas en el sur del Perú 2011-2015 | 0005321 | ||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | INF IMARPE 2010 Vol.37 N°1-2 (Navegar estantería) | Vol.37 N°1-2 / enero-junio 2010 | 1 | Disponible | Informe general de la sewgunda encuesta estructural de la pesquería artesanal peruana 2003-2005 | 0010590 | ||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | INF IMARPE 2011 Vol.38 N°1 (Navegar estantería) | Vol.38 N°1 / enero-marzo 2011 | 1 | Disponible | Estudios sobre aspectos oceanográficos del mar peruano. | 0005303 | ||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | INF IMARPE 2011 Vol.38 N°2 (Navegar estantería) | Vol.38 N°2 / abril-junio 2011 | 1 | Disponible | La merluza peruana Merluccius gayi peruanus Ginsburg evaluada en el otoño del 2003. | 0005305 | ||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | INF IMARPE 2011 Vol.38 N°3 (Navegar estantería) | Vol.38 N°3 julio-setiembre 2011 | 1 | Disponible | Estudios de la merluza peruana Merluccius gayi peruanus Ginsburg. | 0005306 | ||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | INF IMARPE 2011 Vol.38 N°4 (Navegar estantería) | Vol.38 N°4 / octubre-diciembre 2011 | 1 | Disponible | Estudios de concha de abanico, peces pelágicos y demersales, sanidad en estanques de cultivo y en poblaciones silvestres de langostino, calamar gigante y la microalga lessonia nigrescens. | 0005308 | ||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | INF IMARPE 2012 Vol.39 N°1-2 (Navegar estantería) | Vol.39 N°1-2 / enero-junio 2012 | 1 | Disponible | Estudios de ophichthus remiger, isacia conceptionis (cuvier), paralabrax humeralis, paralonchurus peruanus, cory phaena hippurus, cheilodactylus variegatus, menticirrhus ophicephalus, cheilodactylus variegatus, anchoveta, entre otros. | 0005307 | ||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | INF IMARPE 2012 Vol.39 N°3-4 (Navegar estantería) | Vol.39 N°3-4 / julio-diciembre 2012 | 1 | Disponible | Estudios de linea base ELBA-Callao, monitoreo de invertebrados marinos en estaciones fijas del Callao, calidad del agua de la bahia de Huacho, zooplancton, ictioplancton, merluza, etc. | 0005322 | ||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | INF IMARPE 2013 Vol.40 N°1-2 (Navegar estantería) | Vol.40 N°1-2 / julio-diciembre 2013 | 1 | Disponible | Estudios de caracterización ambiental y potencial pesquero en Bahia Samanco (Chiumbote), y pesca artesanal marina en la región La Libertad. | 0005324 | ||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | INF IMARPE 2014 Vol.41 N°1-4 (Navegar estantería) | Vol.41 N°1-4 / enero-diciembre 2014 | 1 | Disponible | Estudios del chinchorro, crustáceos, pesca fantasma e ilegal, concha navaja, calidad ambiental del humedal poza La Arenilla (Callao), etc. | 0005323 | ||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | INF IMARPE 2015 Vol.42 N°1 (Navegar estantería) | Vol.42 N°1 / enero-marzo 2015 | 1 | Disponible | Estudios de la biodiversidad marina en isla Lobos de Tierra, perico dorado, pesca con explosivos y trazas de metal en agua. | 0005318 | ||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | INF IMARPE 2015 Vol.42 N°2 (Navegar estantería) | Vol.42 N°2 / abril-junio 2015 | 1 | Disponible | Estudios de fitoplancton, perico, concha de abanico y redes de cerco artesanal. | 0005317 | ||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | INF IMARPE 2015 Vol.42 N°3 (Navegar estantería) | Vol.42 N°3 / julio-setiembre 2015 | 1 | Disponible | Estudios de pulpo octopus mimus, palabritas, ensis macha, fitoplancton, camaron de río y condiciones oceanográficas de la Isla Lobos de Afuera. | 0005320 | ||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | INF IMARPE 2015 Vol.42 N°4 (Navegar estantería) | Vol.42 N°4 / octubre-diciembre 2015 | 1 | Disponible | Estudios de calidad ambiental de las bahías Samaco y Tortuga, región Ancash, etc. | 0005319 | ||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | INF IMARPE 2016 vol.43 N°1 (Navegar estantería) | Vol.43 N°1 / enero-marzo 2016 | 1 | Disponible | Estudios de calamar, macha, pulpo, conchas de abanico y otros invertebrados | 0005108 | ||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | INF IMARPE 2016 Vol.43 N°2 (Navegar estantería) | Vol.43 N°2 / abril-junio 2016 | 1 | Disponible | Estudios de la red chinchorro y alternativas de pesca, desembarque artesanal, areas aptas para desarrollo acuícola, población de donax obesulus (maruchitas), oasis submarinos abisales y otras formas primitivas de vida. | 0005107 | ||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | INF IMARPE 2016 Vol.43 N°3 (Navegar estantería) | Vol.43 N°3 / julio-setiembre 2016 | 1 | Disponible | Estudios sobre el Lago Titicaca, sardinas y anchovetas, invertebrados bentónicos, concha de abanico, pulpo y donax obesulus. | 0005106 | ||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | INF IMARPE 2016 Vol.43 N°4 (Navegar estantería) | Vol.43 N°4 / octubre-diciembre 2016 | 1 | Disponible | Estudios de invertebrados marinos, bivalvos marinos, gasterópodos marinos, cefalópodos, crustáceos marinos, | 0005309 | ||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | INF IMARPE 2017 Vol 44 N°1 (Navegar estantería) | Vol.44 N°1 / enero-junio 2017 | 1 | Disponible | Estudios referentes a climatología, Variabilidad del plactom y efectos de El NIño y La Niña en el fitoplacton, bancos naturales de domax obesulus invertebrados marinos comerciales y áreas de pesca artesanal. | 0005302 | ||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | INF IMARPE 2017 Vol.44 N°2 (Navegar estantería) | Vol.44 N°2 / abril-junio 2017 | 1 | Disponible | Estudios de los aspectos físicos, biológicos y dedimentoógicos del Area Natural de Punta San Juan, Ärea Natural de Isla Ballestas y Chincha e Isla de Lobos. | 0005301 | ||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | INF IMARPE 2017 Vol.44 N°3 (Navegar estantería) | Vol.44 N°3 / julio-setiembre 2017 | 1 | Disponible | Estudios de comunidades bentónicas, zooplacton ee ictioplancton, conchas negras, cangrejo de manglar, macroalgas marinas y "camarón de río", | 0005326 | ||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | INF IMARPE 2017 Vol.44 N°4 (Navegar estantería) | Vol.44 N°4 / octubre-diciembre 2017 | 1 | Disponible | Estudios de sistema de afloramiento peruano durante El Niño, islas Ballestas y Chincha, monitoreo del chanque, etc. | 0005325 | ||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | INF IMARPE 2018 Vol.45 N°1 (Navegar estantería) | Vol.45 N°1 / enero-marzo 2018 | 1 | Disponible | Estudios de merluza en el mar peruano | 0005104 | ||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | INF IMARPE 2018 Vol.45 N°2 (Navegar estantería) | Vol.45 N°2/ abril-junio 2018 | 1 | Disponible | Estudios de macroalgas , erizo comercial, machas, chita y microalgas. | 0005103 | ||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | INF IMARPE 2018 Vol.45 N°4 (Navegar estantería) | Vol.45 N°4 / octubre-diciembre 2018 | 1 | Disponible | Estudios de la pesquería pelágica en la costa peruana y planteamientos sobre necesidades científicas y técnicasen organismos bentónicos y plactónicos del mar peruano | 0005101 | ||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | INF IMARPE 2018 Vol.45 N°3 (Navegar estantería) | Vol.45-N°3 / julio-setiembre 2018 | 1 | Disponible | Tercera encuesta estructural de la pesquerí artesanal en el litoral peruano | 0005102 | ||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | INF IMARPE 2020 Vol.47 N°1 (Navegar estantería) | Vol.47 N°1 / enero-marzo 2020 | 1 | Disponible | 0010065 | |||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | INF IMARPE 2020 Vol.47 N°2 (Navegar estantería) | Vol.47 N°2 / abril-junio 2020 | 1 | Disponible | 0010066 | |||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | INF IMARPE 2020 Vol.47 N°3 (Navegar estantería) | Vol.47 N°3 / julio-setiembre 2020 | 1 | Disponible | 0010067 | |||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | INF IMARPE 2020 Vol.47 N°4 (Navegar estantería) | Vol.47 N°4 / octubre-diciembre 2020 | 1 | Disponible | 0010068 | |||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | INF IMARPE 2021 Vol.48 N°1 (Navegar estantería) | Vol.48 N°1 / enero-marzo 2021 | 1 | Disponible | 0010069 | |||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | INF IMARPE 2021 Vol.48 N°2 (Navegar estantería) | Vol.48 N°2 / abril-junio 2021 | 1 | Disponible | 0010070 | |||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | INF IMARPE 2021 Vol.48 N°3 (Navegar estantería) | Vol.48 N°3 / julio-setiembre 2021 | 1 | Disponible | 0010071 | |||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | INF IMARPE 2021 Vol.48 N°4 (Navegar estantería) | Vol.48 N°4 / octubre-diciembre 2021 | 1 | Disponible | 0010072 | |||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | INF IMARPE 2022 Vol.49 N°1 (Navegar estantería) | Vol.49 N°1 / enero-marzo 2022 | 1 | Disponible | 0010061 | |||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | INF IMARPE 2022 Vol.49 N°2 (Navegar estantería) | Vol.49 N°2 / abril -junio 2022 | 1 | Disponible | 0010062 | |||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | INF IMARPE 2022 Vol.49 N°3 (Navegar estantería) | Vol.49 N°3 / julio-setiembre 2022 | 1 | Disponible | 0010063 | |||
Publicaciones Periódicas | Biblioteca Ambiental - BIAM Hemeroteca | INF IMARPE 2022 Vol.49 N°4 (Navegar estantería) | Vol.49 N°4 / octubre-diciembre 2022 | 1 | Disponible | 0010064 |
Total de reservas: 0
Navegando Biblioteca Ambiental - BIAM Estantes , Ubicación: Hemeroteca Cerrar el navegador de estanterías
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | ||
INF IMARPE 2011 Vol.38 N°2 Informe IMARPE. | INF IMARPE 2011 Vol.38 N°3 Informe IMARPE. | INF IMARPE 2011 Vol.38 N°4 Informe IMARPE. | INF IMARPE 2012 Vol. Extraordinario Informe IMARPE. | INF IMARPE 2012 Vol.39 N°1-2 Informe IMARPE. | INF IMARPE 2012 Vol.39 N°3-4 Informe IMARPE. | INF IMARPE 2013 Vol.40 N°1-2 Informe IMARPE. |
Actualización de descripción basada en: Vol. 45, no. 4 (oct. - dic. 2018)
No hay comentarios para este ejemplar.